留学美国本科和研究生雅思要求达到多少?6+成底线!
摘要:留学美国本科和研究生,非国际生都需要递交语言成绩,这里包括雅思,雅思在美国认可度很高,有限期是2年,一般要是超过期限,需要重新参考考试,符合豁免要求,更可省去备考时间,那么留学美国本科和研究生雅思要求多高呢?留学Hanna老师帮您解答下吧!
留学美国本科和研究生雅思要求达到多少?6+成底线!
美国数千所学校认可雅思成绩,适用申请阶段,包括本科、硕士和博士,美国前五十大学最低分数不能低于6分,美国名校甚至要求不低于7或者7.5分。
下面是留学美国各个学校本科和研究生雅思要求(部分没有给出,需参考以往录取做对比)
美国学校名称 | 最低雅思成绩(本科课程) | 最低雅思成绩(研究生课程) |
加州理工学院 | 7 | 7 |
哈佛大学 | 7 | 7 |
斯坦福大学 | 联系招生办公室 | 联系招生办公室 |
麻省理工学院 | 7 | 7 |
普林斯顿大学 | 联系招生办公室 | 7 |
加州大学伯克利分校 | 7 | 7 |
耶鲁大学 | 7 | 7 |
芝加哥大学 | 7 | 7 |
哥伦比亚大学 | 7 | 7 |
宾夕法尼亚大学 | 7 | 7 |
约翰霍普金斯大学 | 7 | 7 |
加州大学洛杉矶分校 | 7 | 7 |
康奈尔大学 | 7 | 7.5 |
杜克大学 | 7 | 7 |
密歇根大学 | 7 | 7 |
西北大学 | 7.5 | 7.5 |
纽约大学 | 7.5 | 7.5 |
卡内基梅隆大学 | 7.5 | 7.5 |
华盛顿大学 | 7 | 7 |
加州大学圣地亚哥分校 | 7 | 7 |
佐治亚理工学院 | 6.5 | 7.0(Reading/ Listening/Speaking不低于6.5,Writing不低于5.5) |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | 6.5 | 6.5 |
伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 6.5 | 6.5 |
圣路易斯华盛顿大学 | 7 | 7 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | 7 | 7 |
威斯康星大学麦迪逊分校 | 6.5 | 7 |
波士顿大学 | 7 | 7 |
南加州大学 | 6.5 | 6.5 |
布朗大学 | 8 | 7 |
加州大学戴维斯分校 | 7 | 7 |
加州大学圣巴巴拉分校 | 7 | 7 |
埃默里大学 | 联系招生办公室 | 联系招生办公室 |
俄亥俄州立大学(主校区) | 6.5 | 7 |
明尼苏达大学 | 6.5 | 6.5 |
马里兰大学帕克分校 | 7 | 7 |
密歇根州立大学 | 6.5 | 6.5 |
加州大学。尔湾 | 7 | 7 |
达特茅斯学院 | 7 | 7 |
普渡大学西拉斐特分校 | 6.5 | 6.5 |
范德比尔特大学 | 6.5 | 7 |
宾夕法尼亚州立大学 | 6.5 | 6.5 |
凯斯西储大学 | 6.5 | 6.5 |
弗吉尼亚大学(主校区) | 7 | 7 |
乔治城大学 | 7 | 7 |
亚利桑那州立大学 | 6 | 7 |
莱斯大学 | 7 | 7 |
匹兹堡大学 - 匹兹堡校区 | 6.5 | 6.5 |
罗切斯特大学 | 7 | 联系招生办公室 |
亚利桑那大学 | 6.5 | 7 |
佛罗里达大学 | 6 | 6.5 |
印第安纳大学 | 6.5 | 6.5 |
东北大学 | 7.5 | 7 |
塔夫茨大学 | 7 | 7 |
圣母大学 | 7 | 7 |
新泽西州立大学罗格斯大学 | 6 | 6 |
德州农工大学 | 6 | 6 |
加州大学圣克鲁斯分校 | 7 | 7 |
以上是关于留学美国本科和研究生雅思要求的完整介绍,如果您对美国留学感兴趣,欢迎您在线咨询留学老师,留学专注美国前30高校申请,助力国内学子顺利获得美国藤校入读资格。尽早规划和递交申请,对您未来留学会更有帮助!